TRE 10 horas, proteína 130-145 g, fermentados 4-5 porciones, almidón resistente, cero fructosa libre. Para imprimir y pegar en la puerta del refrigerador.
| Componente | Cantidad | Aporta |
|---|---|---|
| Whey Designer Whey vainilla | 2 scoops (36 g) | 36 g proteína, ~2.7 g leucina |
| Creatina monohidrato | 5 g | En el shake |
| Huevos enteros | 2-3 unidades | ~14-21 g proteína + colina (300-450 mg) |
| Frijoles negros sin manteca | ½ taza | 7 g proteína + fibra + almidón resistente si fríos |
| Linaza molida | 1 cda (10 g) | Lignanos, omega-3 vegetal, fibra soluble |
| Yogur griego natural sin azúcar | 200 g | 17-20 g proteína + fermentado #1 |
| Café filtrado | 2 tazas | Cafeína + polifenoles. Ver sección café. |
Total desayuno proteína: ~58-63 g. Cubre meta diaria parcialmente. Caminar 15-20 min después.
Caminar 15-20 min después del almuerzo (priority #1 metabólica).
Misma estructura que almuerzo, más liviana en carbohidratos.
| Día | Proteína estrella | Notas |
|---|---|---|
| Lunes | Salmón a la plancha | Omega-3 endógeno, AOVE + limón |
| Martes | Pollo a la plancha | Pechuga, no frito |
| Miércoles | Res magra | Lomo o solomillo, no chuleta grasa |
| Jueves | Pescado blanco | Tilapia, mero, róbalo |
| Viernes | Salmón a la plancha | 2da del salmón en la semana |
| Sábado | Pasta carbonara (rotación) | 1×/sem permitida con bacon grueso (gusto fuerte) |
| Domingo | Lo que cocine la familia | Misma estructura, flexible |
Caminar 15-20 min después. Tiempo familia hasta 20:00.
El estudio bandera mostró que fibra alta sola NO movió inflamación; fermentados sí (↓19 marcadores incluida IL-6 en 10 sem).
| Momento | Opción | Marca / fuente |
|---|---|---|
| Desayuno | Yogur griego natural sin azúcar 200 g | Chobani importado (PriceSmart) o Sula con cultivos vivos |
| Media mañana opcional | Kéfir 200 ml | Importado o casero (gránulos $15 + leche entera) |
| Almuerzo | ½ taza chucrut o kimchi crudo | NO pasteurizado. PriceSmart o casero |
| Cena | 30 g queso parmesano/gouda añejado | Quesos curados, no procesados |
| Cena opcional | 1 cdita miso en sopa | Importado, blanco o rojo |
No cuentan: yogures bebibles con azúcar (Yes/Yogo Yogo), pasteurizados post-fermentación, kombuchas comerciales con >5g azúcar/porción.
Por fermentación colónica produce butirato. Ataca eje gut-liver. Game-changer ausente del sistema previo.
| Día | Tazas máx | Cutoff |
|---|---|---|
| Estándar | 3 | 12:00 |
| Muni Mar/Jue | 4 | 13:00 |
| Caótico (cirugía corrida) | 4 | 14:00 |
| Post-guardia | 4 + L-teanina | 13:00 |
Reglas: nunca >4 tazas. Nunca después de 14:00. Cafetera 6 tazas → mitad (3) es la dosis. Si hace falta cafeína vespertina → té matcha 30 mg + L-teanina natural.
Para cumplir umbral leucínico (~2.5 g/comida) y maximizar MPS en 36 años.
| Fuente | Cantidad | Proteína |
|---|---|---|
| Whey Designer 2 scoops | 50 g polvo | 36 g |
| Pechuga pollo a la plancha | 120 g | ~36 g |
| Salmón | 150 g | ~33 g |
| Lomo de res magro | 120 g | ~32 g |
| Atún en lata escurrido | 1 lata 140 g | ~25 g |
| Huevos enteros | 3 unidades | ~21 g |
| Yogur griego natural | 200 g | 17-20 g |
| Frijoles negros | 1 taza | ~15 g |
| Queso parmesano | 30 g | ~10 g |
| Linaza molida | 1 cda (10 g) | ~2 g |
| Alimento | Por qué | Frecuencia máx |
|---|---|---|
| Tortilla de harina | Pico glucémico fuerte, harina refinada | Evitar siempre |
| Baleadas con harina | Harina + manteca + queso procesado | 1×/mes máximo |
| Tajadas (plátano frito) | Aceite recalentado, AGEs, calorías densas | Solo en restaurante celebración |
| Manteca de cerdo en frijoles | Saturada en exceso, no es la grasa que querés | Pedir frijoles sin manteca |
| Refrescos naturales | Suelen llevar azúcar añadida pesada | Cero. Agua con limón. |
| Sopas instantáneas (Maggi) | Sodio extremo, glutamato, calorías vacías | Cero |
| Embutidos diarios | Procesados, nitritos, sodio | Solo eventos |
| Pan dulce, semita | Harina + azúcar refinada | Evitar |
| Avena instantánea con azúcar | Pico mayor que steel-cut | Steel-cut sí |
30-50 mL/día (2-3 cdas). Hidroxitirosol y oleocantal son antiinflamatorios potentes.
Marcas válidas: Pompeian, Bertolli, Carbonell. Botella oscura. Cosecha <18 meses (verificar fecha).
Uso: sobre ensalada cruda + sobre proteína cocida + en pasta. No para freír a alta temperatura.
Base 30-35 mL/kg/día = ~2.5-2.9 L. + Z2 30 min en clima tropical (+0.3-0.5 L) + cirugías largas. Total objetivo: 3.5-4 L/día.
Café cuenta como hidratación (Killer 2014 desmintió mito diurético en consumidores habituales).
Electrolitos cuándo SÍ: Z2 ≥45 min en calor, cirugías >3h, día con dos cirugías + ejercicio. Receta casera = 1 L agua + ½ cdita sal de mar + ½ limón.
Cutoff hidratación: 20:00-20:30 para minimizar nocturia (que actualmente es cero, mantener).